Termo Perla Plus Cola stufe
Stufa che scalda l' acqua dei termosifoni.
Termo perla plus Anselmo cola :
Rivestimento in acciaio verniciato
Top e griglie frontali in maiolica
Porta curva in ghisa con vetro ceramicato
Camera di combustione ad alto rendimento
Valvola antiscoppio
Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori
Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza
Vaso di espansione da 8 lt.
Valvola sicurezza 3 bar
Rubinetto di scarico impianto
Valvola di sfiato aria
Braciere in ghisa con post combustione
Cassetto cenere estraibile
Maniglia estraibile
Display a scomparsa
Telecomando
Potenza all’acqua: 18,1 kW
Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional
Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional
Dimensioni
L x H x P: 609 x 1121 x 609 mmPeso: 145 Kg
Dettagli Tecnici :
Potenza introdotta max [Pi.] - ridotta [Pi.r.] | kW | 22,83 - 5,77 |
Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid] | kW | 21,20 - 5,50 |
Potenza resa all’aria alla Pnom - Prid | kW | 3,10 - 0,68 |
Potenza resa all’acqua alla Pnom - Prid | kW | 18,10 - 4,82 |
Combustibile / Consumo orario alla Pnom - Prid | kg/h | 4,75 - 1,19 |
Emissione CO 13% O2 alla Pnom - Prid | % | 0,006 - 0,010 |
Emissione polveri PP al 13% O2 | mg/m³ | 11,90 - 4,30 |
Temperatura uscita fumi alla Pnom - Prid | °C | 145,5 - 69,9 |
Rendimento alla Pnom - Prid | % | 92,88 - 95,28 |
Tiraggio canna fumaria | Pa | 10 - 14 |
Diametro scarico fumi | mm | 80 |
Diametro presa d’aria | mm | 50 |
Alimentazione elettrica | V | 230 - 50 Hz - 2A |
Assorbimento elettrico | W | 400 start - 85 |
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento) | mm | 200 - 200 - 0 |
Capacità serbatoio(1) | kg | 27 |
Capacità termocamera | lt | 18,5 |
Peso | kg | 157 |
Dimensioni L - H - P | mm | 609 - 1121 - 609 |
Volume max riscaldabile(2) | m³ | 517 |
Temperatura max acqua sanitaria | °C | - |
Capacità boiler sanitario | lt | - |
CLASSE ECOLABEL |
| A++ |
ARIA PULITA |
| 4 Stelle |
FLAMME VERTE |
| 7 Stelle |