Stufa a pellet Elegant Cola
Stufa a pellet Anselmo Cola Elegan KW 9 colore Rust :
Rivestimento in acciaio verniciato
Porta con doppio vetro
Vetro esterno curvo serigrafato
Camera di combustione ad alto rendimento
3 ventilatori tangenziali
Uscita fumi posteriore
Valvola antiscoppio
Aria comburente preriscaldata
Braciere in ghisa con post combustione
Cassetto cenere estraibile
Maniglia estraibile
Palmare
Display di emergenza
Dimensioni :
L x H x P: 540 x 1227 x 574 mmPeso: 117 Kg
Dettagli Tecnici :
Potenza introdotta [Pi] - ridotta [Pi.r.] | kW | 9,15 - 2,7 |
Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid] | kW | 8,27 - 2,58 |
Combustibile / Consumo orario alla Pnom - Prid | kg/h | 1,94 - 0,57 |
Emissione CO 13% O2 alla Pnom - Prid | % | 0,02 - 0,02 |
Emissione polveri PP al 13% O2 | mg/m³ | 9,9 |
Temperatura uscita fumi alla Pnom - Prid | °C | 173,4 - 80,2 |
Rendimento alla Pnom - Prid | % | 90,42 - 95,66 |
Tiraggio canna fumaria | Pa | 10 - 14 |
Diametro scarico fumi | mm | 80 |
Diametro presa d’aria | mm | 50 |
Alimentazione elettrica | V | 230 - 50Hz - 2A |
Assorbimento elettrico | W | 420 start - 120 |
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pav.) | mm | 200 - 300 - 0 |
Capacità serbatoio(1) | kg | 20 |
Peso | kg | 117 |
Dimensioni L - H - P | mm | 540 - 1227 - 574 |
Volume riscaldabile(2) | m³ | 236 |
CLASSE ECOLABEL |
| A+ |
ARIA PULITA |
| 4 Stelle |
FLAMME VERTE |
| 7 Stelle |